Vantaa vs. koko maan keskiarvo
Vantaan kunnallisvero 2026 on 6,4 %, mikä on 1,17 prosenttiyksikköä alempi kuin koko maan keskiarvo 7,6 %.
| Vantaa | Keskiarvo | |
|---|---|---|
| Kunnallisvero | 6,4 % | 7,6 % |
| Kirkollisvero | 1,0 % | 1,4 % |
| Kelan kuntaryhmä (asumistuki) | 1 | – |
| Nettopalkka, brutto 2 500 €/kk | 2 061 € | 2 036 € |
| Nettopalkka, brutto 3 500 €/kk | 2 658 € | 2 621 € |
| Nettopalkka, brutto 5 000 €/kk | 3 443 € | 3 391 € |
Asutko vuokralla? Asumistukilaskuri: Vantaa
Muut kunnat
Usein kysyttyä
Mikä on Vantaan veroprosentti 2026?
Kunnallisvero on 6,4 % ja kirkollisvero 1,0 %. Henkilökohtainen veroprosenttisi riippuu lisäksi tuloistasi ja vähennyksistä.