Pörssisähkön hinta tänään ja huomenna
Pörssisähkön varttihinnat Suomen hinta-alueella. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 % (ei negatiivisiin hintoihin). Huomisen hinnat julkaistaan yleensä noin klo 14.
Tänään maanantai 16.11.2026
Kaavio latautuu…
Huomenna tiistai 17.11.2026
Kaavio latautuu…
Huomisen keskihinta on 22,23 snt/kWh, mikä on 107 % korkeampi kuin tänään (10,73 snt/kWh).
Laske laitteen käyttökustannus
Katso, mitä laitteen käyttö maksaa nyt ja mihin aikaan se kannattaa käynnistää. Laskurit käyttävät tämän päivän ja huomisen pörssihintoja.
Sauna
Saunavuoron hinta nyt ja halvin lämmitysaika.
Sähköauton lataus
Kotilatauksen hinta ja halvin latausjakso.
Pyykinpesukone
Pesukerran hinta ja paras ajastusaika.
Astianpesukone
Pesun hinta ja viivästetyn käynnistyksen aika.
Kuivausrumpu
Kuivauksen hinta ja halvin aika.
Lämminvesivaraaja
Varaajan lämmityksen halvimmat tunnit.
Ilmalämpöpumppu
Ilmalämpöpumpun päivä- ja kuukausikustannus.
Lohkolämmitin
Auton lämmityksen hinta ennen lähtöä.
Lattialämmitys
Sähköisen lattialämmityksen päiväkustannus.
Maalämpöpumppu
Maalämmön päivä- ja kuukausikustannus.
Sähköpatteri
Patterin tai lämpöpuhaltimen käyttökustannus.
Uuni
Uunin käytön hinta nyt.
Airfryer
Airfryerin kulutus verrattuna uuniin.
Tämän päivän hinnat tunneittain
| Tunti | :00 | :15 | :30 | :45 | Tunnin ka. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00–01.00 | 1,39 | 1,37 | 1,54 | 1,57 | 1,47 |
| 01.00–02.00 | 2,31 | 2,45 | 2,08 | 2,14 | 2,25 |
| 02.00–03.00 | 2,35 | 2,32 | 2,26 | 2,12 | 2,26 |
| 03.00–04.00 | 2,17 | 2,21 | 2,35 | 2,40 | 2,28 |
| 04.00–05.00 | 2,10 | 2,31 | 2,35 | 2,49 | 2,31 |
| 05.00–06.00 | 1,92 | 2,35 | 2,61 | 2,65 | 2,38 |
| 06.00–07.00 | 2,11 | 2,54 | 2,91 | 3,21 | 2,69 |
| 07.00–08.00 | 2,63 | 2,91 | 3,08 | 3,14 | 2,94 |
| 08.00–09.00 | 2,74 | 2,64 | 3,31 | 3,33 | 3,01 |
| 09.00–10.00 | 3,12 | 3,24 | 3,35 | 3,47 | 3,29 |
| 10.00–11.00 | 3,17 | 3,31 | 3,59 | 3,76 | 3,46 |
| 11.00–12.00 | 3,51 | 3,77 | 4,73 | 5,61 | 4,40 |
| 12.00–13.00 | 4,67 | 5,07 | 6,27 | 7,39 | 5,85 |
| 13.00–14.00 | 6,38 | 9,34 | 12,70 | 13,75 | 10,54 |
| 14.00–15.00 | 12,70 | 14,04 | 13,79 | 17,55 | 14,52 |
| 15.00–16.00 | 17,16 | 17,55 | 12,83 | 15,05 | 15,65 |
| 16.00–17.00 | 12,70 | 14,94 | 18,43 | 19,95 | 16,51 |
| 17.00–18.00 | 19,89 | 20,79 | 23,34 | 24,08 | 22,02 |
| 18.00–19.00 | 22,32 | 22,94 | 25,04 | 25,07 | 23,85 |
| 19.00–20.00 | 24,40 | 24,60 | 24,61 | 23,34 | 24,24 |
| 20.00–21.00 | 22,67 | 20,94 | 25,31 | 24,60 | 23,38 |
| 21.00–22.00 | 24,97 | 25,07 | 24,08 | 21,37 | 23,88 |
| 22.00–23.00 | 24,60 | 24,64 | 23,78 | 22,28 | 23,83 |
| 23.00–00.00 | 24,09 | 21,76 | 18,83 | 17,41 | 20,52 |
Hintahistoria
Katso pörssisähkön toteutuneet hinnat ja keskihinnat päivittäin, kuukausittain ja vuosittain.
Usein kysyttyä
Mitä pörssisähkö tarkoittaa?
Pörssisähkösopimuksessa sähkön energiahinta seuraa pohjoismaisen sähköpörssin day-ahead-hintaa. Hinta vaihtelee 15 minuutin välein, ja seuraavan päivän hinnat julkaistaan edellisenä iltapäivänä.
Miksi hinnat ovat nyt varttihintoja?
Day-ahead-markkina siirtyi lokakuussa 2025 tunnin jaksoista 15 minuutin jaksoihin. Siksi tunnin sisällä voi olla neljä eri hintaa. Taulukossa näytetään myös tunnin keskiarvo.
Mistä sähkön kokonaishinta muodostuu?
Kokonaishinta = pörssihinta + myyjän marginaali + siirtomaksu + sähkövero (luokka I: 2,325 snt/kWh alv 0 %, eli noin 2,92 snt sis. alv) sekä kuukausittaiset perusmaksut.
Sisältävätkö hinnat arvonlisäveron?
Kyllä, sivun hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %. Negatiiviseen hintaan arvonlisäveroa ei lisätä. Alv 0 % -keskihinta näytetään erikseen.
Lähde: ENTSO-E Transparency Platform, Nord Poolin day-ahead-hinnat hinta-alueelle FI. Päivitetty 16.11.2026 klo 19.00.